

| 기본사양 | |
|---|---|
| 스캔 패턴 | 전방향: 54 scan lines (수평: 38 스캔라인 ; 수직: 16 스캔라인) |
| 스캔 속도 | 초당 5400 스캔라인 |
| 프린트 콘트라스트 | 35% minimum reflectance difference |
| 포피치, 스큐 허용범위 | 60°, 60° |
| 해독 능력 | 표준 1D and GS1 DataBar symbologies. |
| 품질보증기간 | 출고후 1년 |
| 동작온도 | 399 mm (15.7˝) 292 mm (11.5˝) 100 mm (4˝) 130 mm (5.1˝) MS2420 (compact scanner with scale) |
| 보관온도 | |
| 습도 | |
| 방진방수 등급 | |
| 광원수준 | |
| 입력전압 | |
| 동작전원 | |
| 대기전원 | |
| 첨부파일 | |
|---|---|
| Catalogue | Stratos2400_DS_RevC_0610_EN.pdf ( 273.29KB ) |