

| 기본사양 | |
|---|---|
| 스캔 패턴 | 2D 이미지 (838 x 640 pixel array) |
| 모션 허용오차 | Up to 610 cm/s (240 in/s) at 16.5 cm (6.5˝) and 381 cm/s (150 in/s) at 25 cm (10.0˝) for 13 mil UPC |
| 스캔 각도 | ER Focus: 수평: 31.6°; 수직: 24.4° |
| 심볼 콘트라스트 | 20% minimum reflectance difference |
| 피치, 스큐 허용범위 | 45°, 65° |
| 해독 능력 | |
| 품질보증기간 | 출고후 1년 |
| 무선/범위 | 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v2.1: Class 1: 100m (300’) line of sight |
| 전송속도 | 최대 초당 1 Mbits |
| 배터리 | 2000 mAh Li-ion minimum |
| 스캔수 | 최대 차지당 50,000 스캔 |
| 동작수명시간 | 14 시간 |
| 충전시간 | 4.5 시간 |
| 첨부파일 | |
|---|---|
| Catalogue | granit1911i_datasheet_en.pdf ( 440.47KB ) |