
| 기본사양 | |
|---|---|
| 스캔 패턴 | 싱글 스캔 라인 |
| 스캔 속도 | 초당 100 스캔라인 |
| 스캔 각도 | 수평: 30° |
| DOF | 0mm - 281mm |
| 해상도 | 3.5mil |
| 피치, 스큐 허용범위 | 60°, 60° |
| 해독능력 | 표준 1D 및 GS1 DataBar symbologies. |
| 품질보증기간 | 출고후 1년 |
| 동작 온도 | 0°C to 50°C (32°F to 104°F) |
| 보관 온도 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| 습도 | 5%~ 95% 상대습도, 불응축식 |
| 낙하충격 | 1.5 m (5피트) 높이조건에서 30회 콘크리트지면으로 떨어지는 낙하충격을 견딜수 있음 |
| 방진방수 등급 | IP42 |
| 광원 수준 | 0-70,000 Lux |
| 입력 전압 | 5 V ± 5% |
| 동작 전원 | 700 mW; 140 mA (typical) @5V |
| 대기 전원 | 350mw; 70 mA (typical) @ 5V |
| 규격 | 66 mm (3.0˝) X 180 mm (7.1˝) X 97 mm (3.8˝) |
| 중량 | 125 g (4.4 oz) |
| 첨부파일 | |
|---|---|
| Catalogue | 카다로그.pdf ( 301.79KB ) |